เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]369
202 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]370
203 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ต.ค. 2556 ]372
204 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 7 ต.ค. 2556 ]391
205 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 12 ส.ค. 2556 ]367
206 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 19 ก.ค. 2556 ]378
207 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [ 17 ก.ค. 2556 ]373
208 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 12 ก.ค. 2556 ]366
209 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 19 เม.ย. 2556 ]371
210 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]375
211 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]361
212 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]370
213 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]378
214 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]364
215 งบรับจ่าย ประจำปี 2555 [ 22 ม.ค. 2556 ]364
216 งบแสดงฐานประจำเดือนกันยายน2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]358
217 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน ปี2555 [ 4 ต.ค. 2555 ]367
218 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2555 [ 5 ก.ย. 2555 ]351
219 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2555 [ 27 ส.ค. 2555 ]359
220 งบรายรับประจำเดือนมิถุนายน 2555 [ 6 ก.ค. 2555 ]352
221 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]351
222 งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]414
223 งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]367
224 งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]363
225 งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]346
226 งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]393
227 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤจิกายน2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]358
228 งบรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]356
229 งบรับ-จ่ายประจำปี2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]357
230 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]356
231 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]355
232 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]352
233 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]365
234 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]361
235 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]388
236 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]352
237 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]356
238 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]352
239 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]353
240 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]355
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7