เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 280 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]1
2 ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2568) [ 11 เม.ย. 2568 ]30
3 ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย เรือง รายงานทางการเงินประจำปี 2567 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 เม.ย. 2568 ]34
4 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมกราคม 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]51
5 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 10 ม.ค. 2568 ]66
6 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 7 ม.ค. 2568 ]51
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2568) [ 27 ธ.ค. 2567 ]60
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2567 ]71
9 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 6 ธ.ค. 2567 ]51
10 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 21 พ.ย. 2567 ]78
11 ประกาศรายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงินรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]73
12 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนกันยายน 2567 [ 25 ต.ค. 2567 ]115
13 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2567) [ 17 ต.ค. 2567 ]66
14 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 ต.ค. 2567 ]73
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ประจำปี 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]65
16 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 [ 5 ก.ย. 2567 ]50
17 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]79
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปี 2567 [ 25 ก.ค. 2567 ]60
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567) [ 11 ก.ค. 2567 ]62
20 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]67
21 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]80
22 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่ิอง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 2 พ.ค. 2567 ]92
23 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]98
24 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 18 เม.ย. 2567 ]104
25 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 เดือนมีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]78
26 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]77
27 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]93
28 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]88
29 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]90
30 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]97
31 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]111
32 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]93
33 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]81
34 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]111
35 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]121
36 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]92
37 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]108
38 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]94
39 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]80
40 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]86
41 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]122
42 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]136
43 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]115
44 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]135
45 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]119
46 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) [ 25 เม.ย. 2566 ]167
47 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]119
48 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]134
49 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 เม.ย. 2566 ]133
50 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ พร้อกับมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 มี.ค. 2566 ]147
51 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]137
52 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]126
53 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]126
54 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]160
55 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]117
56 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]131
57 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]148
58 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 [ 7 เม.ย. 2565 ]315
59 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 มี.ค. 2565 ]268
60 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 24 ก.พ. 2565 ]245
61 รายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]312
62 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]304
63 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]266
64 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 11 ม.ค. 2565 ]232
65 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]230
66 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]255
67 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]285
68 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]299
69 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2564 ]335
70 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]243
71 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]236
72 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]363
73 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]382
74 รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓) [ 9 ก.ค. 2564 ]463
75 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]463
76 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]356
77 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]626
78 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) [ 26 เม.ย. 2564 ]461
79 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]617
80 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64) [ 20 เม.ย. 2564 ]448
81 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]475
82 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]616
83 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]491
84 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]455
85 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]500
86 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]460
87 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]446
88 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]451
89 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]473
90 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]457
91 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]525
92 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]470
93 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]443
94 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]494
95 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]489
96 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]450
97 แผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]504
98 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]441
99 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]417
100 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2563 ]453
101 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]421
102 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]423
103 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]432
104 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]477
105 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]438
106 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562) [ 16 เม.ย. 2563 ]448
107 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]447
108 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]435
109 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]452
110 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]429
111 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]436
112 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]482
113 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]415
114 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]428
115 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]416
116 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]415
117 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]422
118 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]429
119 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]411
120 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]415
121 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]411
122 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]405
123 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]430
124 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]412
125 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]413
126 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]411
127 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]424
128 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]430
129 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]426
130 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]414
131 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]393
132 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]423
133 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]432
134 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]403
135 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]427
136 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]415
137 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]409
138 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]413
139 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]410
140 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]429
141 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]468
142 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]440
143 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]440
144 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]445
145 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]446
146 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]437
147 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]441
148 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]475
149 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]436
150 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]439
151 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]437
152 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]452
153 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]424
154 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]489
155 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]504
156 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ม.ค. 2561 ]456
157 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]451
158 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]454
159 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]440
160 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]433
161 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]448
162 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]443
163 ประกาศงบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]506
164 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]467
165 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]457
166 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]447
167 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]453
168 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]433
169 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]452
170 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]449
171 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]457
172 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]422
