เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2568) [ 11 เม.ย. 2568 ]11
2 ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย เรือง รายงานทางการเงินประจำปี 2567 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 เม.ย. 2568 ]16
3 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมกราคม 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]29
4 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 10 ม.ค. 2568 ]46
5 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 7 ม.ค. 2568 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2568) [ 27 ธ.ค. 2567 ]40
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2567 ]50
8 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 6 ธ.ค. 2567 ]29
9 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 21 พ.ย. 2567 ]60
10 ประกาศรายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงินรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]52
11 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนกันยายน 2567 [ 25 ต.ค. 2567 ]84
12 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2567) [ 17 ต.ค. 2567 ]48
13 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 ต.ค. 2567 ]53
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ประจำปี 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]44
15 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 [ 5 ก.ย. 2567 ]27
16 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]59
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปี 2567 [ 25 ก.ค. 2567 ]44
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567) [ 11 ก.ค. 2567 ]41
19 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]48
20 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]68
21 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่ิอง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 2 พ.ค. 2567 ]73
22 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]76
23 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 18 เม.ย. 2567 ]82
24 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 เดือนมีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]53
25 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]56
26 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]73
27 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]69
28 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]70
29 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]77
30 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]94
31 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]78
32 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]60
33 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]97
34 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]100
35 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]70
36 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]88
37 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]70
38 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]66
39 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]70
40 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]108
41 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]111
42 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]95
43 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]115
44 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]99
45 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) [ 25 เม.ย. 2566 ]143
46 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]99
47 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]114
48 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 เม.ย. 2566 ]112
49 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ พร้อกับมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 มี.ค. 2566 ]124
50 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]117
51 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]106
52 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]111
53 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]146
54 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]104
55 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]111
56 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]132
57 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 [ 7 เม.ย. 2565 ]295
58 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 มี.ค. 2565 ]247
59 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 24 ก.พ. 2565 ]227
60 รายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]292
61 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]281
62 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]249
63 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 11 ม.ค. 2565 ]220
64 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]216
65 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]235
66 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]265
67 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]276
68 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2564 ]316
69 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]229
70 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]213
71 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]353
72 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]363
73 รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓) [ 9 ก.ค. 2564 ]445
74 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]444
75 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]336
76 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]604
77 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) [ 26 เม.ย. 2564 ]441
78 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]593
79 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64) [ 20 เม.ย. 2564 ]427
80 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]455
81 รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]594
82 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]470
83 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]432
84 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]477
85 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]449
86 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]426
87 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]440
88 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]449
89 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]439
90 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]503
91 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]453
92 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]420
93 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]474
94 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]465
95 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]429
96 แผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]481
97 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]421
98 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]396
99 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2563 ]433
100 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]403
101 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]404
102 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]411
103 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]457
104 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]410
105 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562) [ 16 เม.ย. 2563 ]424
106 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]430
107 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]414
108 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]431
109 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]409
110 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]414
111 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]462
112 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]395
113 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]408
114 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]395
115 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]396
116 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]406
117 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]410
118 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]391
119 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]401
120 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]392
121 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]384
122 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]411
123 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]392
124 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]394
125 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]390
126 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]402
127 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]406
128 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]406
129 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]392
130 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]376
131 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]402
132 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]411
133 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]385
134 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]406
135 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]394
136 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]391
137 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]394
138 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]390
139 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]409
140 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]451
141 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]418
142 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]421
143 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]426
144 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]427
145 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]417
146 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]419
147 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]450
148 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]419
149 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]417
150 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]419
151 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]435
152 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]402
153 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]466
154 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]486
155 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ม.ค. 2561 ]437
156 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]427
157 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]435
158 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]420
159 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]415
160 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]427
161 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]425
162 ประกาศงบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]487
163 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]446
164 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]434
165 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]427
166 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]433
167 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]415
168 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]431
169 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]428
170 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]438
171 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]399
172 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]422
173 งบรับ - จ่านเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]439
