เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]352
162 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]361
163 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]357
164 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]362
165 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]367
166 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]359
167 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]362
168 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]358
169 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]365
170 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]371
171 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]354
172 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]379
173 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]360
174 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]355
175 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]341
176 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]376
177 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]378
178 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]379
179 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]374
180 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]366
181 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]365
182 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]370
183 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]384
184 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]367
185 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]383
186 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]373
187 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]377
188 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]371
189 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]377
190 งบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]364
191 รายละเอียดรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]416
192 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]362
193 'งบรับ- จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]366
194 งบรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]369
195 งบรับ-จ่ายเงนสด ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]368
196 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]412
197 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดิอน มกราคม 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]381
198 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 2 มี.ค. 2557 ]365
199 งบรับ - จ่ายเงินสด ประเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 26 ก.พ. 2557 ]380
200 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 25 ก.พ. 2557 ]364
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7