เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2569 ]4
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มิถุนายน 2569) [ 31 ก.ค. 2569 ]13
3 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2569 ]55
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤษภาคม 2569) [ 10 มิ.ย. 2569 ]41
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤษภาคม 2569) [ 10 มิ.ย. 2569 ]40
6 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2569 (สขร.1) [ 27 พ.ค. 2569 ]66
7 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (เมษายน 2569) [ 11 พ.ค. 2569 ]40
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (เมษายน 2569) [ 11 พ.ค. 2569 ]43
9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มีนาคม 2569) [ 16 เม.ย. 2569 ]40
10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มีนาคม 2569) [ 16 เม.ย. 2569 ]42
11 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569 (สขร.1) [ 10 เม.ย. 2569 ]81
12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (กุมภาพันธ์ 2569) [ 10 มี.ค. 2569 ]40
13 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (กุมภาพันธ์ 2569) [ 10 มี.ค. 2569 ]41
14 ประการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 (สขร.1) [ 9 มี.ค. 2569 ]90
15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มกราคม 2569) [ 10 ก.พ. 2569 ]37
16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มกราคม 2569) [ 10 ก.พ. 2569 ]38
17 ประการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1) [ 20 ม.ค. 2569 ]108
18 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ธันวาคม 2568) [ 12 ม.ค. 2569 ]40
19 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ธันวาคม 2568) [ 12 ม.ค. 2569 ]38
20 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 (สขร.1) [ 17 ธ.ค. 2568 ]111
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2568 (สขร.1) และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม) [ 12 ธ.ค. 2568 ]38
22 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤศจิกายน) 2568 [ 11 ธ.ค. 2568 ]37
23 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤศจิกายน 2568) [ 11 ธ.ค. 2568 ]37
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568) [ 11 พ.ย. 2568 ]43
25 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568) [ 11 พ.ย. 2568 ]43
26 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กันยายน) Excel [ 10 ต.ค. 2568 ]41
27 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กันยายน) Pdf [ 10 ต.ค. 2568 ]38
28 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (สิงหาคม) Excel [ 5 ก.ย. 2568 ]39
29 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (สิงหาคม) PDf [ 5 ก.ย. 2568 ]38
30 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กรกฎาคม) Excel [ 8 ส.ค. 2568 ]37
31 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กรกฎาคม) Pdf [ 8 ส.ค. 2568 ]38
32 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มิถุนายน)Excel [ 11 ก.ค. 2568 ]39
33 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มิถุนายน) Pdf [ 10 ก.ค. 2568 ]38
34 ประกาศเรื่องสรุปผลการจ้ดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 (สขร.1) [ 23 มิ.ย. 2568 ]157
35 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤษภาคม)Excel [ 12 มิ.ย. 2568 ]40
36 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤษภาคม)Pdf [ 6 มิ.ย. 2568 ]45
37 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (เมษายน)Excel [ 9 พ.ค. 2568 ]41
38 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (เมษายน)PDF [ 9 พ.ค. 2568 ]40
39 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มีนาคม)Excel [ 10 เม.ย. 2568 ]42
40 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มีนาคม)Pdf [ 10 เม.ย. 2568 ]39
41 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กุมภาพันธ์)Excel [ 10 มี.ค. 2568 ]39
42 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ (สขร.1) [ 7 มี.ค. 2568 ]182
43 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กุมภาพันธ์)Pdf [ 7 มี.ค. 2568 ]38
44 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มกราคม)Excel [ 10 ก.พ. 2568 ]40
45 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มกราคม)Pdf [ 10 ก.พ. 2568 ]39
46 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ธันวาคม 2567) pdf [ 10 ม.ค. 2568 ]37
47 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ธันวาคม 2567) Excel [ 10 ม.ค. 2568 ]35
48 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤศจิกายน 2567) EXCEL [ 11 ธ.ค. 2567 ]41
49 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤศจิกายน 2567) pdf [ 11 ธ.ค. 2567 ]39
50 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567)Excel [ 11 พ.ย. 2567 ]41
51 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567)PDF [ 11 พ.ย. 2567 ]41
52 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2567 ]175
53 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 20 ส.ค. 2567 ]174
54 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 29 พ.ค. 2567 ]179
55 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]180
56 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 12 ก.พ. 2567 ]188
57 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2566 ]192
58 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2566 ]180
59 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 15 พ.ย. 2566 ]171
60 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 17 ต.ค. 2566 ]199
61 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 21 ส.ค. 2566 ]204
62 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 12 มิ.ย. 2566 ]212
63 ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 6 มิ.ย. 2566 ]214
64 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 12 เม.ย. 2566 ]222
65 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 13 มี.ค. 2566 ]225
66 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 10 ก.พ. 2566 ]359
67 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2566 ]221
68 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]223
69 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 6 ธ.ค. 2565 ]225
70 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2565 ]268
71 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 26 ต.ค. 2565 ]284
72 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 22 ส.ค. 2565 ]294
73 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 6 ก.ค. 2565 ]351
74 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 8 มิ.ย. 2565 ]397
75 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 18 เม.ย. 2565 ]373
76 ประกาศผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]401
77 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 18 มี.ค. 2565 ]407
78 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 17 ก.พ. 2565 ]486
79 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]449
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]407
81 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 11 พ.ย. 2564 ]461
82 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 (สขร.1) [ 21 ต.ค. 2564 ]486
83 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 25 ส.ค. 2564 ]607
84 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 8 ก.ค. 2564 ]576
85 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2564 ]604
86 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 21 พ.ค. 2564 ]595
87 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]600
88 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 10 มี.ค. 2564 ]602
89 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]591
90 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]569
91 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]601
92 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]568
93 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]619
94 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]552
95 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]608
96 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]572
97 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]587
98 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]565
99 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]550
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]539
101 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]562
102 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.๑) [ 18 พ.ย. 2562 ]520
103 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]553
104 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]599
105 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]532
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]533
107 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2562 ]542
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]542
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]552
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]534
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 15 ม.ค. 2562 ]533
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]515
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]536
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]540