เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2569 ]2
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มิถุนายน 2569) [ 31 ก.ค. 2569 ]9
3 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2569 ]53
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤษภาคม 2569) [ 10 มิ.ย. 2569 ]39
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤษภาคม 2569) [ 10 มิ.ย. 2569 ]38
6 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2569 (สขร.1) [ 27 พ.ค. 2569 ]64
7 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (เมษายน 2569) [ 11 พ.ค. 2569 ]38
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (เมษายน 2569) [ 11 พ.ค. 2569 ]41
9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มีนาคม 2569) [ 16 เม.ย. 2569 ]38
10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มีนาคม 2569) [ 16 เม.ย. 2569 ]40
11 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569 (สขร.1) [ 10 เม.ย. 2569 ]79
12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (กุมภาพันธ์ 2569) [ 10 มี.ค. 2569 ]38
13 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (กุมภาพันธ์ 2569) [ 10 มี.ค. 2569 ]39
14 ประการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 (สขร.1) [ 9 มี.ค. 2569 ]88
15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มกราคม 2569) [ 10 ก.พ. 2569 ]35
16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (มกราคม 2569) [ 10 ก.พ. 2569 ]36
17 ประการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1) [ 20 ม.ค. 2569 ]106
18 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ธันวาคม 2568) [ 12 ม.ค. 2569 ]38
19 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ธันวาคม 2568) [ 12 ม.ค. 2569 ]36
20 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 (สขร.1) [ 17 ธ.ค. 2568 ]108
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2568 (สขร.1) และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม) [ 12 ธ.ค. 2568 ]36
22 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤศจิกายน) 2568 [ 11 ธ.ค. 2568 ]35
23 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (พฤศจิกายน 2568) [ 11 ธ.ค. 2568 ]35
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568) [ 11 พ.ย. 2568 ]41
25 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568) [ 11 พ.ย. 2568 ]41
26 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กันยายน) Excel [ 10 ต.ค. 2568 ]39
27 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กันยายน) Pdf [ 10 ต.ค. 2568 ]36
28 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (สิงหาคม) Excel [ 5 ก.ย. 2568 ]37
29 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (สิงหาคม) PDf [ 5 ก.ย. 2568 ]36
30 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กรกฎาคม) Excel [ 8 ส.ค. 2568 ]35
31 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กรกฎาคม) Pdf [ 8 ส.ค. 2568 ]36
32 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มิถุนายน)Excel [ 11 ก.ค. 2568 ]37
33 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มิถุนายน) Pdf [ 10 ก.ค. 2568 ]36
34 ประกาศเรื่องสรุปผลการจ้ดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 (สขร.1) [ 23 มิ.ย. 2568 ]155
35 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤษภาคม)Excel [ 12 มิ.ย. 2568 ]38
36 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤษภาคม)Pdf [ 6 มิ.ย. 2568 ]43
37 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (เมษายน)Excel [ 9 พ.ค. 2568 ]39
38 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (เมษายน)PDF [ 9 พ.ค. 2568 ]38
39 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มีนาคม)Excel [ 10 เม.ย. 2568 ]40
40 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มีนาคม)Pdf [ 10 เม.ย. 2568 ]37
41 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กุมภาพันธ์)Excel [ 10 มี.ค. 2568 ]37
42 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ (สขร.1) [ 7 มี.ค. 2568 ]180
43 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (กุมภาพันธ์)Pdf [ 7 มี.ค. 2568 ]36
44 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มกราคม)Excel [ 10 ก.พ. 2568 ]38
45 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (มกราคม)Pdf [ 10 ก.พ. 2568 ]37
46 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ธันวาคม 2567) pdf [ 10 ม.ค. 2568 ]35
47 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ธันวาคม 2567) Excel [ 10 ม.ค. 2568 ]33
48 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤศจิกายน 2567) EXCEL [ 11 ธ.ค. 2567 ]39
49 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (พฤศจิกายน 2567) pdf [ 11 ธ.ค. 2567 ]37
50 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567)Excel [ 11 พ.ย. 2567 ]39
51 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567)PDF [ 11 พ.ย. 2567 ]39
52 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2567 ]173
53 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 20 ส.ค. 2567 ]172
54 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 29 พ.ค. 2567 ]177
55 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]178
56 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 12 ก.พ. 2567 ]186
57 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2566 ]190
58 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2566 ]178
59 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 15 พ.ย. 2566 ]169
60 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 17 ต.ค. 2566 ]197
61 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 21 ส.ค. 2566 ]202
62 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 12 มิ.ย. 2566 ]209
63 ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 6 มิ.ย. 2566 ]212
64 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 12 เม.ย. 2566 ]220
65 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 13 มี.ค. 2566 ]223
66 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 10 ก.พ. 2566 ]357
67 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2566 ]219
68 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]221
69 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 6 ธ.ค. 2565 ]223
70 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2565 ]266
71 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 26 ต.ค. 2565 ]282
72 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 22 ส.ค. 2565 ]292
73 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 6 ก.ค. 2565 ]349
74 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 8 มิ.ย. 2565 ]395
75 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 18 เม.ย. 2565 ]371
76 ประกาศผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]399
77 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 18 มี.ค. 2565 ]405
78 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 17 ก.พ. 2565 ]484
79 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]447
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]403
81 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 11 พ.ย. 2564 ]459
82 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 (สขร.1) [ 21 ต.ค. 2564 ]484
83 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 25 ส.ค. 2564 ]605
84 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 8 ก.ค. 2564 ]575
85 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2564 ]602
86 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 21 พ.ค. 2564 ]591
87 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]598
88 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 10 มี.ค. 2564 ]600
89 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]590
90 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]567
91 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]599
92 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]566
93 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]617
94 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]550
95 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]606
96 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]570
97 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]585
98 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]563
99 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]549
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]537
101 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]561
102 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.๑) [ 18 พ.ย. 2562 ]518
103 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]551
104 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]596
105 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]530
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]531
107 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2562 ]540
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]540
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]550
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]530
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 15 ม.ค. 2562 ]531
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]513
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]532
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]538